10M1 | 11M | 12M2 | 15F | |
---|---|---|---|---|
HEURE | 13h30 | 15h15 | 16h45 | 18h30 |
RESPONSABLE DE SALLE | ? (Loisir) | ? (Loisir) | ? (Loisir) | RESP. SALLE DISPONIBLE |
CLUB VISITEUR | CHABOSSIERE OLYMPIQUE CLUB HB 2 | HB STE LUCE SUR LOIRE | LE LANDREAU HANDBALL | PONT-CHATEAU HANDBALL |
BAR | ? (Loisir) | ? (Loisir) | ? (Loisir) | LERICHE-GROSS ANOUCHKA (15F) |
TABLE DE MARQUE (SECRETAIRE) | NADAL CAMILLE (11M) | MUSSEAU QUENTIN (10M1) | DIAS DA SILVA ANAUA (15F) | LEROUX CLEMENT (12M2) |
TABLE DE MARQUE (CHRONOMETREUR) | DUCASSE PHILEMON (11M) | JOYEUX AEDAN (10M1) | DAO-DEVENYNS SOLLINE (15F) | FEBVRE ADRIEN (12M2) |
13F2 | |
---|---|
HEURE | 14h00 |
RESPONSABLE DE SALLE | RESP. SALLE DISPONIBLE |
CLUB VISITEUR | TRIGNAC HANDBALL |
BAR | SCHMITT ELEONORE (13F2) |
TABLE DE MARQUE (SECRETAIRE) | CHARLOT COLINE (13F1) |
TABLE DE MARQUE (CHRONOMETREUR) | LE HOUSSINE GUENAELLE (13F1) |